口座番号 | ユーザー名 | 残高 | 入出金合計 | 初期ロット数 | ロット倍率 | 最大 ポジション数 |
ナンピン幅 | トレーリングストップ 開始 |
トレーリングストップ 切上幅 |
標準偏差 (小) |
標準偏差 (中) |
標準偏差 波判定期間 |
取引許可 | 稼働状況 | 変更 | 売買 | 削除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75131963 | TEST | 0 | 0 | 0.01 | 3.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 30 | 許可中 | 停止 | ||||
75130390 | A | 0 | 0 | 0.03 | 3.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
425348 | TEST1 | 244,968 | 0 | 8.00 | 3.00 | 8 | 20.00 | 5,000.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
404081 | osakatest55 | 0 | 0 | 0.01 | 2.00 | 8 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
20009987 | test0503 | 991,100 | 0 | 0.02 | 3.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 停止中 | 停止 | ||||
75154602 | XM | 984,316 | 1,000,000 | 0.01 | 3.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
426706 | TEST | 8,646 | 100,000 | 0.10 | 3.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
40754 | hazana takayo | 1,891,649 | 732,500 | 0.01 | 1.50 | 8 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 | ||||
40753 | makoto kusunoki | 102,696,260 | 101,000,000 | 0.01 | 2.00 | 8 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | 許可中 | 停止 |
0件表示中